2025年第二次合同制教师等岗位人员招聘成绩及入围体检人员名单公告
我校2025年第二次合同制教师等岗位人员招聘考试工作已经结束,现将考生成绩及入围体检人员名单公告如下。
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 是否入围体检 |
1 | 辅导员一岗 | FD01 | 李*嘉 | 女 | 440903********0925 | 62.00 | 53.50 | 否 |
2 | 辅导员二岗 | FD02 | 杨* | 女 | 452631********0981 | 69.00 | 69.10 | 否 |
3 | 辅导员二岗 | FD02 | 容*娟 | 女 | 440782********5321 | 62.00 | 78.40 | 是 |
4 | 辅导员二岗 | FD02 | 李* | 男 | 440982********141X | 60.00 | 61.30 | 否 |
5 | 辅导员二岗 | FD02 | 孙*妤 | 女 | 440402********9185 | 60.00 | 76.60 | 否 |
人事处
2025年11月21日
位置:
