广东江门幼儿师范高等专科学校2025年合同制教师等岗位人员招聘成绩及入围体检人员名单公告
我校2025年合同制教师等岗位人员招聘考试工作已经结束,现将考生成绩及入围体检人员名单公告如下。
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 40% | 面试成绩 60% | 是否入围体检 |
1 | 体育教师(艺术体操方向) | JS01 | 莫*怡 | 440704********0926 | 66.00 | 77.73 | 是 |
2 | 体能训练专业教师 | JS02 | 许*烨 | 411303********0519 | 74.00 | 74.88 | 是 |
3 | 体能训练专业教师 | JS02 | 余*凤 | 360726********8623 | 70.00 | 56.40 | 否 |
4 | 体能训练专业教师 | JS02 | 黎*怡 | 440711********5724 | 69.00 | 46.18 | 否 |
5 | 体能训练专业教师 | JS02 | 邓*辉 | 440921********1231 | 63.00 | 缺考 | 否 |
6 | 辅导员一 | FD01 | 吴*晴 | 441781********5427 | 76.00 | 54.80 | 否 |
7 | 辅导员一 | FD01 | 伍*鹏 | 440781********725X | 68.00 | 60.80 | 是 |
8 | 辅导员一 | FD01 | 李*钰 | 360302********0522 | 65.00 | 50.30 | 否 |
9 | 辅导员一 | FD01 | 李*嘉 | 440903********0925 | 65.00 | 51.70 | 否 |
10 | 辅导员二 | FD02 | 黄* | 440982********3435 | 71.00 | 67.70 | 否 |
11 | 辅导员二 | FD02 | 陈*欣 | 440782********1620 | 71.00 | 59.40 | 否 |
12 | 辅导员二 | FD02 | 艾* | 430723********2849 | 69.00 | 69.60 | 是 |
13 | 辅导员二 | FD02 | 魏*根 | 440783********4817 | 65.00 | 缺考 | 否 |
14 | 辅导员二 | FD02 | 关*亮 | 440782********2131 | 63.00 | 69.20 | 否 |
15 | 招投标专员 | XZ01 | 黄*琳 | 440782********6827 | 70.00 | 66.90 | 是 |
体检时间及地点另行通知,请入围考生留意邮件或电话通知。
人事处
2025年9月23日